湛江中心人民医院

健康湛江

医院电话

0759-3157999

湛江中心人民医院

2019年10月至12月设备购置情况

作者: 湛江中心人民医院 来源: 湛江中心人民医院 编辑: 湛江中心人民医院 发布时间: 2020-01-05 点击数: 1797


2019年10月至12月设备购置情况
会计期间:2019年10月1日-2019年12月31日
序号 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额
1 病人监护仪/麻醉意识深度监护仪 Elite V5 1 173918 173918
2 电子支气管镜 VBC-Q30 1 425000 425000
3 呼吸机 纽邦e360 1 203500 203500
4 呼吸机 纽邦e360 1 203500 203500
5 呼吸机 纽邦e360 1 203500 203500
6 呼吸机 纽邦e360 1 203500 203500
7 呼吸机 纽邦e360 1 203500 203500
8 呼吸机(带无创) 柯惠840 1 408900 408900
9 呼吸机(带无创) 柯惠840 1 408900 408900
10 呼吸机(带无创) 柯惠840 1 408900 408900
11 呼吸机(带无创) 柯惠840 1 408900 408900
12 呼吸机(带无创) 柯惠840 1 408900 408900
13 呼吸机(带无创) 柯惠840 1 408900 408900
14 呼吸机(带无创) 柯惠840 1 408900 408900
15 呼吸机(带无创) 柯惠840 1 408900 408900
16 主动脉内球囊反搏泵/Intra-Aortic Balloon pump(IABP机) Arrow IAP-0400 1 379500 379500
17 彩色超声诊断仪 Voluson S6 1 1449500 1449500
18 彩色超声诊断仪 Voluson S6 1 1449500 1449500
19 彩色多普勒超声仪 Voluson E8 1 2699000 2699000
20 呼吸机 savina 1 204000 204000
21 呼吸机 savina 1 204000 204000
22 呼吸机 savina 1 204000 204000
23 彩色多普勒超声诊断系统/彩色多普勒超声诊断仪 P50 1 1148000 1148000
24 医用电动病床 Escort H6 11 27900 306900
25 彩色超声诊断仪 ARIETTA60 1 1443000 1443000
26 彩色超声诊断仪 LOGIQ P9 1 1489000 1489000
27 彩色多普勒超声仪 Aplio400 1 2490000 2490000
28 彩色超声诊断仪 ACUSON OXANA1 2 1493500 2987000
合计           21341018

地址:广东省湛江市赤坎区源珠路236号(南门)、广东省湛江市赤坎区康宁路(北门)

医院电话:0759—3157999

邮编:524045

医院网址:www.dr0759.cn

版权所有:广东省湛江中心人民医院 Copyright 2008 dr0759.cn All Rights Reserved.网站备案号:粤ICP备11087513号